EV Guide / Hotspots
Best spots to train each EV by region. All spots are 100% EV encounter hordes.
Best spots (recommended)
One optimal spot per stat, all with 100% EV encounters.
| Stat | Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5 x Marill | 10 | Route 114 | Surf | Hoenn |
| Atk | 5 x Rhydon | 10 | Victory Road | - | Sinnoh |
| Def | 5 x Pelipper | 10 | Undella Bay | Surf | Unova |
| Sp Atk | 5 x Golduck | 10 | Cape Brink, Two Island | Surf | Kanto |
| Sp Def | 5 x Tentacruel | 10 | Seven Island | Surf | Kanto |
| Speed | 5 x Rapidash | 10 | Route 12 | Grass | Unova |
HP
Best spot
Alternative spots (8)
| Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|
| 5 x Dunsparce | 5 | Three Isle Port | Grass | Kanto |
| 5 x Wobbuffet + 5 x Lickitung | 10 | Cerulean Cave | - | Kanto |
| 5 x Lickitung | 10 | Route 44 | Grass | Johto |
| 5 x Loudred | 10 | Desert Underpass | - | Hoenn |
| 5 x Hariyama | 10 | Victory Road | - | Hoenn |
| 5 x Sealeo | 10 | Route 230 | Surf | Sinnoh |
| 5 x Stunfisk | 10 | Icirrus City | Surf | Unova |
| 5 x Amoonguss | 10 | Route 10 | Dark Grass | Unova |
Atk
Best spot
Alternative spots (9)
| Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|
| 3 x Paras | 3 | Mt. Moon | Cave | Kanto |
| 5 x Nidorino | 10 | Route 15 | Grass | Kanto |
| 5 x Primeape + 5 x Arbok | 10 | Route 23 | Grass | Kanto |
| 5 x Kingler + 5 x Machoke | 10 | Cliff Cave | Cave | Johto |
| 5 x Ariados + 5 x Banette | 10 | Sky Pillar | Cave | Hoenn |
| 5 x Bibarel | 10 | Sendoff Spring | Grass | Sinnoh |
| 5 x Machoke | 10 | Route 211 | Grass | Sinnoh |
| 5 x Bouffalant | 10 | Route 10 | Grass | Unova |
| 5 x Tranquill | 10 | Route 12 | Dark Grass | Unova |
Def
Best spot
Alternative spots (7)
| Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|
| 5 x Sandslash + 5 x Marowak | 10 | Victory Road | - | Kanto |
| 5 x Tangela | 5 | Route 21 | Grass | Kanto |
| 5 x Slowbro | 10 | Cape Brink | Grass | Kanto |
| 5 x Metapod + 5 x Kakuna | 10 | Pattern Bush | Grass | Kanto |
| 5 x Sandslash | 10 | Route 26 | Grass | Johto |
| 5 x Pelipper | 10 | Ever Grande City | Surf | Hoenn |
| 5 x Pelipper | 10 | Route 222 | Surf | Sinnoh |
Sp Atk
Best spot
Alternative spots (7)
| Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|
| 5 x Flaaffy + 5 x Girafarig | 10 | Route 43 | Grass | Johto |
| 5 x Gloom | 10 | Route 119 | Grass | Hoenn |
| 5 x Golduck | 10 | Resort Area | Surf | Sinnoh |
| 5 x Duosion | 10 | Route 9 | Grass | Unova |
| 5 x Heatmor | 10 | Victory Road | Grass | Unova |
| 5 x Litwick | 5 | Celestial Tower | - | Unova |
| 5 x Golduck | 10 | Route 11 | Grass | Unova |
Sp Def
Best spot
Alternative spots (6)
| Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|
| 5 x Dewgong | 10 | Icefall Cave | - | Kanto |
| 5 x Tentacruel | 10 | Route 26 | Surf | Johto |
| 5 x Tentacruel | 10 | Battle Frontier | Surf | Hoenn |
| 5 x Tentacruel | 10 | Victory Road | Surf | Sinnoh |
| 5 x Gothorita | 10 | Route 9 | Dark Grass | Unova |
| 5 x Mantine | 10 | Undella Town | Surf | Unova |
Speed
Best spot
Alternative spots (9)
| Pokemon | EVs | Location | Method | Region |
|---|---|---|---|---|
| 5 x Raticate + 5 x Fearow | 10 | Route 17 | Grass | Kanto |
| 5 x Pidgeotto | 10 | Five Isle Meadow | Grass | Kanto |
| 5 x Poliwhirl | 10 | Blackthorn City | Surf | Johto |
| 5 x Poliwhirl | 10 | Mt. Silver | Surf | Johto |
| 5 x Linoone | 10 | Route 121 | Grass | Hoenn |
| 5 x Floatzel + 5 x Electabuzz | 10 | Route 222 | Grass | Sinnoh |
| 5 x Raticate | 10 | Dreamyard | - | Unova |
| 5 x Basculin + 5 x Buizel | 10/5 | Route 11 | Surf | Unova |
| 5 x Liepard | 10 | Dreamyard | Dark Grass | Unova |
EV Reduction Berries
Each berry removes 10 EVs from the corresponding stat.
| Stat | Berry | Effect |
|---|---|---|
| HP | Pomeg Berry | -10 HP EVs |
| Atk | Kelpsy Berry | -10 Atk EVs |
| Def | Qualot Berry | -10 Def EVs |
| Sp Atk | Hondew Berry | -10 Sp Atk EVs |
| Sp Def | Grepa Berry | -10 Sp Def EVs |
| Speed | Tamato Berry | -10 Speed EVs |
Tips
- Carry Leppa Berry to restore Sweet Scent PP.
- Use Sweet Scent to trigger hordes instantly.
- Power Items (+8 EVs per battle) speed up training.
- Pokerus doubles EVs gained.
- Maximum 252 EVs per stat, 510 EVs total.